Тонирование
Класс автомобиля / Вид тонировки | Тонировка По ГОСТ (без передних боковых стёкол) | Тонировка Лобового / заднего стекла | Тонировка боковых стёкл | Оклейка солнцезащитной полосой |
Средний класс авто | от 3500 руб. | от 2000 руб. | от 1500 руб. | 1000 руб. до 15см |
Представительский и бизнес-класс авто | от 4000 руб. | от 2500 руб. | от 1700 руб. | 1000 руб. до 15см |
Кроссоверы (паркетники) | от 3500 руб. | от 2500 руб. | от 1500 руб. | 1000 руб. до 15см |
Внедорожники полноразмерные | от 4000 руб. | от 2500 руб. | от 1700 руб. | 1000 руб. до 15см |
Минивэны | от 4000 руб. | от 2500 руб. | от 1700 руб. | 1000 руб. до 15см |
Снятие старой тонировки 50 % от стоимости тонирования.
Съемная тонировка
Наименование | Цена | Установка | Инструмент для установки тонировки |
Готовый комплект на 2 боковых стекла | 1000 руб. | от 500 руб. | 200 руб. |
Готовый комплект на лобовое стекло | от 1200 руб. | от 700 руб. | |
1 п/метр съемной тонировки | 600 руб. | ||
Готовый комплект на 2 боковых стекла |
1200 руб. | от 500 руб. |
Цены на атермальную тонировку
Класс автомобиля / Вид тонировки | Тонировка Лобового стекла | Тонировка боковых стёкл | Тонировка передней полу сферы |
Средний класс авто | от 4000 руб. | от 2000 руб. | от 6000 руб. |
Кроссоверы (паркетники) | от 4000 руб. | от 2000 руб. | от 6000 руб. |
Представительский и бизнес-класс авто | от 4000 руб. | от 2500 руб. | от 7000 руб. |
Внедорожники полноразмерные | от 5000 руб. | от 2500 руб. | от 7000 руб. |
Минивэны | от 5000 руб. | от 2500 руб. | от 7000 руб. |
Ремонт сколов и трещин на лобовых стеклах
Наименование работы | Цена |
Ремонт трещин лобового стекла | |
Остановка трещины | 500 руб. |
Ремонт трещины | от 30 руб. за 1 см |
Ремонт сколов | |
Ремонт сколов | до 1000 руб. |
Установка \ продажа авто стекол
Класс автомобиля / Вид работ | Установка ветрового авто стекла | Установка заднего авто стекла | Установка датчика дождя |
Малый класс A-B / Малый cредний класс С | от 2000 руб. | от 2000 руб. | 500руб. |
Средний класс D | от 2000 руб. | ||
Бизнесс класс E / Представительский класс F | от 2500 руб. | ||
Минивены L / Малые коммерческие M | от 2500 руб. | ||
Легкие внедорожники K1 | |||
Универсалы повыш. проходимости I | |||
Средние внедорожники K2 | от 2500 руб. | ||
Внедорожники бизнес-класса K3 | от 2500 руб. | ||
Отечественные авто (в уплотнитель) | от 1000 руб. |
Цены на оклейку антигравийной пленкой
Цена | |
Антигравийная пленка на капот | от 12000 руб. / деталь |
Антигравийная пленка на крылья | от 4000 руб. / деталь |
Антигравийная пленка на фары | от 4000 руб. за 2 фары |
Бронирование фар пленкой | от 5000 руб. за 2 фары |
Защитная полоса на капот | от 5000 руб. / 30см |
Защита погрузочной зоны бампера пленкой | 2000 руб. / шт. |
Антигравийная пленка на двери | от 5000руб. / деталь |
Оклейка бампера пленкой | от 12000руб. / деталь |
Оклейка крыльев частично | 2500 руб. / 30см |
======Продажа авто стекол======
В наличии более 3000 авто стекол
Лобовое стекло на отечественные авто от 1200 руб
Лобовое стекло на иномарки от 2000 руб
Задние стёкла от 1800 руб.
Механическая полировка
Малый / Средний класс | Представительский класс / внедорожник | |
Полировка фар | от 800 руб. | от 800 руб. |
Предпродажная полировка кузова | от 6000 руб. | от 8000 руб. |
Механическая полировка кузова | от 10000 руб. | от 14000 руб. |
Защитное "Керамическое" покрытие | от 8000 руб. / 2 слоя | от 8000 руб. / 2 слоя |
Экспресс мойка кузова от 100р в стоимость не включена! Автомойка находится с торца здания.
Автомобили принимаются в работу только в чистом виде.
Цены на услуги указанны ориентировочные, точную цену на необходимую услугу
уточняйте у менеджеров +7(343)328-83-65